| 応募状況 | |||
| ①学校園数/全国順位 | 466/32位 | ||
| 応募状況(月/日現在) | 7/21 | 7/21 | |
| ②応募学校園数(校園) | 399 | 435 | |
| ③応募率(%) | 85.6 | 93.3 | |
| ④応募率順位(位) | 1位 | 1位 | |
|
⑤
応 募 件 数 |
01 認定こども園 | 32 | 38 |
| 02 幼稚園 | 58 | 74 | |
| 03 小学校 | 256 | 282 | |
| 04 中学校 | 139 | 146 | |
| 05 義務教育学校 | 18 | 20 | |
| 06 高等学校 | 74 | 76 | |
| 07 中等教育学校 | 4 | 5 | |
| 08 特別支援学校 | 22 | 24 | |
| 総計 | 603 | 665 | |
| ⑥応募占有率(%) | 2.4 | 2.4 | |
| ⑦応募占有率順位(位) | 14 | 14 | |
